XL 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 08/01/2025 09:41 | 08179302XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/12/2024 15:37 | 0817314XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/08/2024 17:10 | 085967112XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/06/2024 11:03 | 087853754XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/11/2023 12:51 | 0817314XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/11/2023 09:27 | 085967112XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/11/2023 09:02 | 08179302XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/01/2023 09:41 | 085967112XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/12/2022 16:48 | 0817314XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/12/2022 16:18 | 085931369XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
