XL 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
19/05/2025 17:14 | 087851481XXX | Saldo Akun | OK |
19/05/2025 12:55 | 087853556XXX | Saldo Akun | OK |
19/05/2025 09:32 | 085941329XXX | Saldo Akun | OK |
07/05/2025 12:04 | 087853556XXX | Saldo Akun | OK |
04/04/2025 16:19 | 087853556XXX | Saldo Akun | OK |
09/03/2025 09:36 | 087851481XXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2025 16:19 | 087891548XXX | Saldo Akun | OK |
26/12/2024 15:20 | 087891548XXX | Saldo Akun | OK |
16/12/2024 07:56 | 085941329XXX | Saldo Akun | OK |
05/09/2024 12:40 | 087855640XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial