XL 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 16:35 | 0817314XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/02/2026 15:12 | 0817314XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/02/2026 08:05 | 085941329XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/12/2025 05:23 | 087891548XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/09/2025 09:38 | 081938552XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/08/2025 16:50 | 087864844XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/05/2025 17:14 | 087851481XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/05/2025 12:55 | 087853556XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/05/2025 09:32 | 085941329XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/05/2025 12:04 | 087853556XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
