XL 10
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 24/07/2024 09:02 | 08179302XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/07/2024 15:12 | 087851481XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/06/2024 09:13 | 087851481XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/06/2024 18:41 | 0817314XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/06/2024 09:07 | 087803571XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/05/2024 11:53 | 087838010XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/01/2024 16:58 | 087864844XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/11/2023 15:57 | 081936455XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/10/2023 12:17 | 087763084XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/08/2023 16:21 | 087864844XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
