Axis 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
10/04/2022 10:15 | 083848181XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2022 13:40 | 083848181XXX | Saldo Akun | OK |
20/10/2021 18:19 | 083834945XXX | Saldo Akun | OK |
16/10/2021 16:47 | 083133206XXX | Saldo Akun | OK |
05/10/2021 13:28 | 083848181XXX | Saldo Akun | OK |
01/10/2021 04:16 | 083857876XXX | Saldo Akun | OK |
28/08/2021 12:43 | 083835311XXX | Saldo Akun | OK |
17/08/2021 09:36 | 083871477XXX | Saldo Akun | OK |
27/05/2021 18:36 | 083848181XXX | Saldo Akun | OK |
10/02/2021 16:59 | 083111777XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial