Axis 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
29/01/2023 11:26 | 083163056XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2023 14:24 | 083871735XXX | Saldo Akun | OK |
31/12/2022 10:43 | 083163056XXX | Saldo Akun | OK |
22/11/2022 10:50 | 083163056XXX | Saldo Akun | OK |
14/10/2022 18:41 | 083163056XXX | Saldo Akun | OK |
12/05/2022 09:33 | 083857876XXX | Saldo Akun | OK |
29/04/2022 07:28 | 083857876XXX | Saldo Akun | OK |
16/04/2022 07:16 | 083857876XXX | Saldo Akun | OK |
14/04/2022 16:00 | 083146527XXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2022 13:26 | 083163056XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial