Axis - Axis 10 alternatif
Axis 10 alternatif
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/12/2024 10:50 | 083196759XXX | Saldo Akun | OK |
18/12/2024 09:32 | 083133317XXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2024 19:49 | 083841441XXX | Saldo Akun | OK |
12/10/2024 06:26 | 083878132XXX | Saldo Akun | OK |
20/04/2024 19:42 | 083140112XXX | Saldo Akun | OK |
06/03/2024 13:01 | 083850320XXX | Saldo Akun | OK |
02/03/2024 12:51 | 08315786XXX | Saldo Akun | OK |
17/02/2024 09:41 | 083834312XXX | Saldo Akun | OK |
29/01/2024 14:12 | 083850320XXX | Saldo Akun | OK |
17/12/2023 12:14 | 083863478XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial